কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
প্রথামিক তথ্য: ২৮২.৪০ বর্গ কিলোমিটার বা ১০৮.৯৮৯ বর্গ মাইল আয়তনের সাতকানিয়া উপজেলার উত্তরে রয়েছে চন্দনাইশ, দক্ষিণে লোহাগাড়া, পশ্চিমে বাশখালী ও পূর্বে বান্দরবান জেলা। ২০০৯ সালের তথ্যমতে মোট জনসংখ্যা ৩লক্ষ ৭৩হাজার ৫২জন। পুরুষ ১লক্ষ ৮৫হাজার ১২২জন। মহিলা ১ লক্ষ ৮৭ হাজার ৯৩০জন।
সাধারণ তথ্যাদি |
জেলা | চট্টগ্রাম | |
উপজেলা | সাকানিয়া | |
সীমানা | উত্তরে চন্দনাইশ উপজেলা, পূর্বে বান্দরবান সদর উপজেলা, দক্ষিণে লোহাগাড়া উপজেলা এবং পশ্চিমে বাশখালী উপজেলা। | |
জেলা সদর হতে দূরত্ব | ৫৮ কি:মি: | |
আয়তন | ২৮২.৪০ বর্গ কিলোমিটার | |
জনসংখ্যা | ৩,৮৪,৮০৬ জন (প্রায়) | |
পুরুষ | ১,৬৩,২০৩ জন (প্রায়) | |
মহিলা | ১,৭৫,৩৬০ জন (প্রায়) | |
লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ১,৩৭০ (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) | |
মোট ভোটার সংখ্যা | ২,০৩,০১৪ জন | |
পুরুষভোটার সংখ্যা | ১,০২,৬৫৯ জন | |
মহিলা ভোটার সংখ্যা | ১,০০,৩৫৫ জন | |
বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ১.৩৭ % | |
মোট পরিবার(খানা) | ৫৯৬৩৯ টি | |
নির্বাচনী এলাকা | ২৯০ চট্টগ্রাম-১৩,২৯১ চট্টগ্রাম-১৪ | |
গ্রাম | ৭৫ টি | |
মৌজা | ৭৩ টি | |
ইউনিয়ন | ১৭ টি | |
পৌরসভা | ০১ টি | |
এতিমখানা সরকারী | টি | |
এতিমখানা বে-সরকারী | ২৮ টি | |
মসজিদ | ১০১৫ টি | |
মন্দির | ৩৪ টি | |
নদ-নদী | ২ টি | |
হাট-বাজার | ২৬ টি | |
ব্যাংক শাখা | ৯ টি | |
পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ২২ টি | |
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ টি | |
ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | টি | |
বৃহৎ শিল্প | ১ টি |
কৃষি সংক্রান্ত |
মোট জমির পরিমাণ | ১৫৫৬৩ হেক্টর | |
নীট ফসলী জমি | ১৩৬৫৬.৬৮ হেক্টর | |
মোট ফসলী জমি | ১৩৬৫৬.৬৬ হেক্টর | |
এক ফসলী জমি | ২৬৪৯.৭৯ হেক্টর | |
দুই ফসলী জমি | ১০৬১.৫৩ | |
তিন ফসলী জমি | ৯৪৫.৩৪ | |
গভীর নলকূপ | ৫৩ টি | |
অ-গভীর নলকূপ | ৯৮ টি | |
শক্তি চালিত পাম্প | ৪৫৩ টি | |
বস্নক সংখ্যা | ৪২ টি | |
বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | ৬১৬৮২ মেঃ টন | |
নলকূপের সংখ্যা | ২০০০ টি |
শিক্ষা সংক্রান্ত |
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১০৪ টি | |
বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৫টি | |
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৭ টি | |
জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | ০২ টি | |
উচ্চ বিদ্যালয়(সহশিক্ষা | ৩৩ টি | |
উচ্চ বিদ্যালয়(বালিকা) | ০৫ টি | |
দাখিল মাদ্রাসা | ২১ টি | |
আলিম মাদ্রাসা | ০৫ টি | |
ফাজিল মাদ্রাসা | ০৪ টি | |
কামিল মাদ্রাসা | ০১ টি | |
কলেজ(সহপাঠ) | ০৪ টি | |
কলেজ(বালিকা) | ০১ টি | |
শিক্ষার হার | ৬৭ % | |
পুরুষ | % | |
মহিলা | % |
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১ টি | |
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১৩ টি | |
বেডের সংখ্যা | ৩১ টি | |
ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | ২৭ টি | |
কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | ১৭ জন ইউএইচসি , ইউনিয়ন পর্যায়ে , ইউএইচএফপিও টি মোট= ৫২টি | |
সিনিয়র নার্স সংখ্যা | জন। কর্মরত=১০ জন | |
সহকারী নার্স সংখ্যা | জন |
ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
মৌজা | ৭৩ টি | |
ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ৫ টি | |
পৌর ভূমি অফিস | ০১ টি | |
মোট খাস জমি | ৭৫১১.৮৪ একর | |
কৃষি | ২৫৩৪.৩৭একর | |
অকৃষি | ৪৯৭৭.৪৭ একর | |
বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | ৪০৭.৩৫একর (কৃষি) | |
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) |
সাধারণ=২৪৯৫৬৩৮ (২০১২-১৩) |
|
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) |
সাধারণ= জুলাই মাসে আদায় |
|
হাট-বাজারের সংখ্যা | ২৬ টি |
যোগাযোগ সংক্রান্ত |
পাকা রাস্তা | ১০৯.৯৯ কিঃমিঃ | |
অর্ধ পাকা রাস্তা | ১৩৩.৪৯ কিঃমিঃ | |
কাঁচা রাস্তা | ৪৫৩.৩৫ কিঃমিঃ | |
ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | ৫৪৭ টি | |
নদীর সংখ্যা | ১০টি |
পরিবার পরিকল্পনা |
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১২ টি | |
পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | টি | |
এম.সি.এইচ. ইউনিট | ১ টি | |
সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | ৬৫৩০০ জন |
মৎস্য সংক্রান্ত |
পুকুরের সংখ্যা | ৪,৮৫০ টি | |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সরকারী | টি | |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার বে-সরকারী | ২ টি | |
বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | ৪৪৭৫ মেঃ টন | |
বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন | ৩২৬৭ মেঃ টন |
প্রাণি সম্পদ |
উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | ০১ টি | |
পশু ডাক্তারের সংখ্যা | ০১ জন | |
কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ০ টি | |
পয়েন্টের সংখ্যা | ০৬ টি | |
উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | ২০ টি | |
লেয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধ্বে· ১০-৪৯ টি মুরগী আছে, এরূপ খামার |
১ টি | |
গবাদির পশুর খামার | ১২ টি | |
ব্রয়লার মুরগীর খামার | ১৫৭ টি |
সমবায় সংক্রান্ত |
কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ | ০২ টি | |
মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ | ০১ টি | |
ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ০৩ টি | |
বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ৩৪ টি | |
মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ১ টি | |
যুব সমবায় সমিতি লিঃ | ৪ টি | |
আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি | ০৮ টি | |
কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ | ১৯১ টি | |
পুরুষ বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ২৯ টি | |
মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ১৬৩ টি | |
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | ০৬ টি | |
অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ | ২৭ টি | |
চালক সমবায় সমিতি | ৩ টি |
পোর্টাল এর তথ্যটির বিষয়ে আপনার সুচিন্তিত মন্তব্য জানাতে পারেন যা পোর্টালকে আরো তথ্য সমৃদ্ধ করবে। unosatkania@mopa.gov.bd
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস