# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | ঈশ্বর বাবুর হাট | ১৬৪৯৬৯ | চরতী ইউনিয়ন | ||
২ | এওচিয়া ডেপুটি হাট | ৩৫১৯০২ | এওচিয়া ইউনিয়ন | ||
৩ | কালিয়াইশ মাষ্টার হাট | ৬৩৪৫ | কালিয়াইশ ইউনিয়ন | ||
৪ | কালিয়াইশ মুন্সীর হাট | ২৭০০ | কালিয়াইশ ইউনিয়ন | ||
৫ | কেরানীহাট | ৬৩৫৫৫০৫ | ঢেমশা/কেওচিয়া | ||
৬ | খাগরিয়া ভোর বাজার | ১২৭৩০০ | খাগরিয়া ইউনিয়ন | ||
৭ | ছদাহা দস্তিদার হাট | ২১১০১ | ছদাহা ইউনিয়ন | ||
৮ | ছদাহা ফকির হাট | ১৭১৩৮০ | ছদাহা ইউনিয়ন | ||
৯ | জোট পুকুরিয়া হাট | ১৬১১০০ | কাঞ্চনা ইউনিয়ন | ||
১০ | ঠাকুর দীঘি হাট | ১৮২৫০৫ | সাতকানিয়া ইউনিয়ন | ||
১১ | ঢেমশা চৌধুরী হাট | ২১১০১ | ঢেমশা ইউনিয়ন | ||
১২ | দুরদুরী বাজার | ৫২১০০ | চরতী ইউনিয়ন | ||
১৩ | ধর্মপুর চক্রবর্তী হাট | ধর্মপুর ইউনিয়ন | |||
১৪ | ধর্মপুর বিশ্বাস হাট | ধর্মপুর ইউনিয়ন | |||
১৫ | পুরানগড় নয়া হাট | ১৫১৫০ | পুরাণগড় ইউনিয়ন | ||
১৬ | বোমাং হাট | ৮৫৬৩৭০ | বাজালিয়া | ||
১৭ | মনু ফকির হাট | ৬০০৬ | কাঞ্চনা ইউনিয়ন | ||
১৮ | মরফলা বাজার | ৬৩০০০ | নলুয়া ইউনিয়ন | ||
১৯ | সাতকানিয়া ডেপুটি হাট | সাতকানিয়া ইউনিয়ন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস